Nowoczesne mieszkania w Jaśle - ul. Klasztorna (Sobniów).
Bez prowizji! Bez podatku PCC! Kupujesz na rynku pierwotnym.
Marzysz o nowoczesnym mieszkaniu w spokojnej okolicy, blisko centrum Jasła? Poznaj wyjątkowe osiedle zlokalizowane przy ul. Klasztornej w Jaśle. To idealne miejsce dla osób ceniących komfort, nowoczesne rozwiązania i bliskość natury.
Dlaczego warto?
Atrakcyjna cena - już od 6 200 zł/m²
Miejsce parkingowe w cenie mieszkania
Mieszkania z ogródkiem lub przestronnym balkonem
Dostępne również mieszkania z garażem
Kameralne osiedle - tylko 4 nowoczesne budynki
Zakup bez prowizji i bez podatku PCC
Inteligentne i energooszczędne osiedle
Inwestycja została wyposażona w rozwiązania SMART HOME, które zwiększają komfort mieszkańców i pomagają ograniczyć koszty eksploatacji:
- instalacje fotowoltaiczne zasilające części wspólne,
- możliwość montażu rolet zewnętrznych,
- całodobowy monitoring osiedla.
Wysoki standard wykonania
- pustaki Porotherm,
- termoizolacja - 20 cm styropianu,
- nowoczesne okna 3-szybowe,
- ogrzewanie podłogowe gazowe w każdym mieszkaniu,
- światłowód oraz telewizja kablowa.
Doskonała lokalizacja
Zielony Zakątek położony jest na wzgórzu w zielonej części Jasła. To miejsce zapewnia piękne widoki, świeże powietrze i komfort życia z dala od miejskiego zgiełku.
Atuty lokalizacji:
- centrum Jasła - 2 km
- sklep MPM - 550 m,
- Delikatesy SiD - 650 m,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 1,6 km
- kościół - 700 m.
Dodatkowym atutem jest suchy, zielony teren bez słupów wysokiego i średniego napięcia. Położenie na wzniesieniu gwarantuje bardzo dobrą jakość powietrza, naturalne przewietrzanie oraz brak ryzyka zalania.
Terminy realizacji
Budynki 1A-13B
Planowane zakończenie inwestycji: II kwartał 2027 r.
Mieszkania M1-M18
Planowane zakończenie inwestycji: II kwartał 2028 r.
Dostępne mieszkania:
- 1A - 57,29 m² Ogródek 90,3 m², 395 301 zł - 6 900/m2
- 1B - 65,64 m², Balkon 4,5 m², 406 968 zł, 6 200/m2
- 2B - 65,64 m², Balkon 4,5 m², 406 968 zł, 6 200m2
- 3A - 57,29 m², Ogródek 36,8 m², 355 198 zł, 6 200/m2
- 6A - 57,29 m², Ogródek 88 m², 395 301 zł, 6 900/m2
- 6B - 65,64 m², Balkon 4,5 m², 406 968 zł, 6 200m2
- 7 z garażem - 99,21 m², Ogródek 32,6 m², Miejsce na taras 5,6 m², 615 102 zł, 6 200/m2
- 8B - 65,64 m², Balkon 4,5 m², 406 968 zł, 6 200m2
- 9 z garażem - 99,21 m², Ogródek 42,6 m², Miejsce na taras 5,6 m², 615 102 zł, 6 200/m2
- 10B - 65,64 m², Balkon 4,5 m², 406 968 zł, 6 200/m2
- 12 z garażem - 99,21 m², Ogródek 28,8 m², Miejsce na taras 5,6 m², 615 102 zł, 6 200/m2
- 13B - 65,64 m², Balkon 4,5 m², 406 968 zł, 6 200/m2
- KL1. M4 - 55,80 m², Balkon 4 m², 345 960 zł, 6 200/m2
- KL1. M5 - 63,48 m², Balkon 4 m², 393 576 zł, 6 200/m2
- KL1. M6 - 53,80 m², Miejsce na taras, taras 3,6 m², 333 560 zł, 6 200/m2
- KL2. M7 - 54,52 m², Ogródek 39,3 m², 338 024 zł, 6 200/m2
- KL2. M8 - 47,27 m², Ogródek 38,7 m², 293 073 zł, 6 200/m2
- KL2. M9 - 54,52 m², Balkon 4 m², 338 024 zł, 6 200/m2
- KL2. M10 - 55,77 m², Balkon 4 m², 345 774 zł, 6 200/m2
- KL2. M11 - 63,48 m², Balkon 4 m², 393 576 zł, 6 200/m2
- KL2. M12 - 53,80 m², Miejsce na taras, taras 3,6 m², 333 560 zł, 6 200/m2
- KL3. M13 - 54,52 m², Ogródek 38 m², 338 024 zł, 6 200/m2
- KL3. M14 - 47,27 m², Ogródek 92,8 m², 326 163 zł, 6 900/m2
- KL3. M15 - 54,52 m², Balkon 4 m², 338 024 zł, 6 200/m2
- KL3. M16 - 55,77 m² , Balkon 4 m², 345 774 zł, 6 200/m2
- KL3. M17 - 63,48 m², Balkon 4 m², 393 576 zł, 6 200/m2
- KL3. M18 - 53,80 m², Miejsce na taras, taras 3,6 m², 333 560 zł, 6 200/m2
Nie zwlekaj!
Najlepsze mieszkania z ogródkami i atrakcyjnym układem pomieszczeń sprzedają się najszybciej. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie już dziś i zamieszkaj w nowoczesnym, bezpiecznym i zielonym miejscu, które łączy komfort życia z doskonałą lokalizacją.
To nowoczesne osiedle stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Skontaktuj się ze mnąi i poznaj dostępne mieszkania! Tel. .
Współpracuję z doświadczonym doradcą kredytowym, dzięki czemu cały proces zakupu może być szybki i komfortowy.